Middle Mountain Bikers Třebenice

Úvodní stránka  »  Závod pro Adámka  »  Výsledky

Výsledky

Kategorie Muži - 1 kolo

Pořadí Jméno Startovní číslo Čas
1. Martin Macháček ml. 22 0:41:18
2. Daniel Beneše 26 0:42:34
3. Vladimír Valtr 4 0:42:35
4. Leoš Opravil 10 0:43:22
5. Vladimír Dlouhý 69 0:43:24
6. Eduard Hanzal. 122 0:43:26
7. Jan Kašpar ml. 6 0:45:18
8. Jan Kašpar 5 0:45:19
9. Matěj Táborský 18 0:47:08
10. Petr Petrák 14 0:47:09
11. Martin Čech ml. 9 0:49:59
12. Martin Čech 8 0:49:59
13. Klapka 13 0:50:23
14. Martin Macháček 2 0:54:51
15. Martin Petrák 21 1:03:39
16. Pavel Belo 17 1:20:05
17. Martin Bureš 12 1:40:09
18. nečitelné jméno 18 1:41:15
19. Fanda Hrstka 7 1:47:46
20. Tomáš Pouch 20 0:00:00
21. Chrástecký 16 2:02:28
22. Václav Paták 3 2:03:09

 

Kategorie Ženy - 1 kolo

Pořadí Jméno Startovní číslo Čas
1. Zuzana Dlouhá 36 0:48:35
2. Monika Neumannová 47 1:00:04
3. Markéta Bolechová 47 1:00:04
4. Markéta Kleisnerová 34 1:04:32
5. Iveta Bžunková 53 1:08:15
6. Jindřiška Buřtová 52 1:08:15
7. Pavla Kofrová 45 1:09:47
8. Marie Slámová 32 1:10:25
9. Anna Rosenbaumová 48 1:42:19
10. Romana Burešová 49 1:42:19
11. Karolína Dadejíková 35 1:47:46
12. Hana Horálková 50 1:49:29
13. Petra Hurtová 33 1:55:31
14. Ivana Dadejíková 40 2:03:09

 

Kategorie - 2 kola (Hlavní závod)

Pořadí Jméno Startovní číslo Čas
1. Matěj Zahálka 84 1:01:13
2. Marek Bušek 84 1:03:39
3. Ladislav Rosypal 129 1:04:39
4. Jan Bureš 74 1:05:45
5. Roman Štěrba 108 1:06:56
6. Petr Čuchal 119 1:06:09
7. Josef Šklíba 78 1:06:56
8. Jan Dostál 114 1:07:23
9. Pavel Nový 83 1:08:08
10. Miloš Trux 101 1:08:08
11. Jan Krátký 43 1:09:27
12. Pavel Došek 79 1:09:28
13. Jaroslav Jíra 71 1:09:29
14. Tomáš Sytař 80 1:10:40
15. Petr Vápeník 117 1:10:45
16. Pavel Tlustý 139 1:11:06
17. František Stáně 115 1:11:32
18. Marcel Příhoda 81 1:15:36
19. Roman Stibinger 99 1:15:36
20. Zdeněk Čapek 106 1:16:06
21. Roman Janda 97 1:16:44
22. Michal Volf 76 1:17:15
23. Tomáš Mastín + Vašek Kohout 121 1:18:00
24. Oldřich Hašnar 130 1:18:56
25. Jan Pecánek 142 1:19:29
26. Martin Vápeník 84 1:01:13
27. Petr Gertner 136 1:20:12
28. Vítěslav Hulz 110 1:20:51
29. René Pospíšil 62 1:21:15
30. nečitelné jméno 152 1:21:32
31. Pavel Fiedler 88 1:22:23
32. Jan Bok 74 1:22:24
33. Jiří Pecánek 141 1:22:46
34. nečitelné jméno 148 1:22:49
35. Jan Válek 73 1:24:40
36. Dušan Pressl 93 1:25:24
37. Lukáš Panoch 113 1:25:58
38. Robert Hanzal 82 1:26:33
39. Alexandr Karasz 116 1:28:18
40. Tomáš Kumstát 100 1:28:18
41. Michal Rasocha 87 1:30:00
42. Ondřej Jelínek 98 1:31:51
43. Milan Klupák 112 1:31:52
44. Ondřej Kaml 70 1:31:52
45. Petr Sláma 63 1:33:26
46. Zdeněk Sláma 64 1:33:57
47. Martin Tlustý 140 1:34:47
48. Tomáš Hlom 95 1:36:15
49. Zdeněk Ráliš 94 1:36:28
50. Michal Gertner 132 1:36:34
51. Jan Podrábský 125 1:36:42
52. Josef Fraňous 90 1:36:42
53. Stanislav Kubíček 92 1:37:56
54. Přemysl Preiss 86 1:38:13
55. Jiří Willner 85 1:39:26
56. Michal Jenč 111 1:42:15
57. Ondřej Neruda 72 1:42:48
58. Radoslav Fabián 61 1:47:46
59. Petra Pospíšilová 144 1:49:29
60. Petr Říha 145 1:49:29
61. Radek Buřt 131 1:57:22
62. Martin Broušek 68 2:02:08
63. Marie Slámová 66 2:03:04
64. Daniel Zíma 105 2:06:00
instagram